Электродвигатели крановые
Назначение
Асинхронные крановые электродвигатели с фазным ротором серии МТ предназначены для привода крановых и других механизмов, работающих в кратковременных и повторно-кратковременных режимах, в том числе с частыми пусками и электрическим торможением. Двигатели также используются в механизмах длительного режима работы.
Структура условного обозначения МТF(Н)Х1Х-Х МТКF(Н)Х1Х-Х:
МТF — Кановые двигатели с классом нагревостойкости изоляции F (с фазным ротором)
МТН — Мталлургические двигатели с классом нагревостойкости изоляции Н (с фазным ротором)
→ К — с короткозамкнутым ротором;
Х — условная величина наружного диаметра пакета статора (3; 4):
→ 1 — порядковый номер серии.
Х — условная длина пакета статора (1; 2)
Х — число полюсов (6; 8; 6/16; 4/24).
Электродвигатели МТF, МТКF изготовляются в климатическом исполнении — У, МТН, МТКН-У — УХЛ, Т, категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150–69 и ГОСТ 15543.1–89.
Применение:
Жилищное и капитальное строительство, энергетика, транспорт, горнодобывающая и металлургическая промышленность. Поставляются для комплектации башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.
Виды климатического исполнения — У, Т, УХЛ, О по ГОСТ 15150–96.
Категория размещения — 1, 2, 3.
Конструктивное исполнение по способу монтажа двигателей:
МТФ(H) — 011, 012, 111, 112, 132, 311, 312;
МТИ — 160: IM1001, IM1002, IM2001, IM2002 ;
МТФ(Н) — 411, 412: IM1003, IM1004, IM2003, IM2003, IM2004, 2008;
МТМ — 200, 225, 511, 512, 280;
МТН — 611, 612, 400: IM1003, IM1004.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды — М3.
Такая зависимость установлена стандартом ГОСТ 2479 — 79.
Условное обозначение этого исполнения состоит из латинских букв IM и четырех
цифр (от 1 до 9 — первая цифра и от 0 до 9 — остальные).
Первая цифра обозначает конструктивное исполнение машины.
Например:
1 | машина на лапах с подшипниковыми щитами |
7 | машина на лапах со стояковыми подшипниками |
8 | машины с вертикальным валом |
Вторая и третья цифры обозначают способ монтажа.
Например:
00 | машина устанавливается выходным концом вала горизонтально влево |
03 | машина устанавливается выходным концом вала вертикально вверх |
07 | машина устанавливается выходным концом вала горизонтально вправо |
Четвертая цифра обозначаетисполнение выходного конца вала.
Например:
0 | машина нне имеет выходного конца вала |
1 | машина имеет цилиндрический конец вала |
2 | машины имеет два цилиндрических конца вала |
3 | машины имеет один конический конец вала |
5 | машины имеет один фланцевый конец вала |
Степень защиты двигателей — IP44, степень защиты коробки выводов и люка контактных колец двигателей МТИ 160 — IP54.
Режим работы: повторно-кратковременный S3 — ПВ 40% по ГОСТ 183–74.
Двигатели могут работать в других режимах: S3 15, 25, 60, 100%, кратковременных S2 — 30 и 60 мин.
Класс вибрации: 2,8 для МТН 311, 312, 4МТМ 200, 225; 4,5 для 4МТМ 280 по ГОСТ 20815–93.
Напряжение: 220, 380, 660 В и другие стандартные напряжения при f =50Гц или 60Гц.
Класс нагревостойкости изоляции: «F», «Н» по ГОСТ 8865–93.
Краткое описание конструкции:
Несущие элементы — корпус с горизонтальным оребрением и подшипниковые щиты отлиты из высокопрочного чугуна. Соединение кабеля с обмоткой фазных роторов осуществляется через отверстия в подшипниковых щитах, а коробка выводов расположена сверху, что обеспечивает подвод питания с любой из боковых сторон двигателя. Вентилятор выполнен из алюминиевого сплава, кожух стальной.
Технические характеристики асинхронных крановых электродвигателей с фазным ротором:
Тип двигателя | Мощность, кВТ при ПВ 40% | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Режим работы | Ток статора, А | Ток ротора, А |
ДМТФ 011–6 | 1,4 | 885 | 56 | S3–40% | 5,3/ 9,0 | 9,1 |
ДМТФ 012–6 | 2,2 | 890 | 63 | S3–40% | 7,6 /13,0 | 11,5 |
ДМТФ 111–6 | 3,5 | 900 | 87 | S3–40% | 10,8/18,8 | 15 |
ДМТН 111–6 | 3 | 890 | S3–40% | |||
ДМТФ 112–6 | 5 | 925 | 105 | S3–40% | 14,7/25,4 | 15,7 |
ДМТН 112–6 | 4,5 | 900 | 105 | S3–40% | 13,9/24,0 | 15,6 |
АМТФ 132-М6 | 5 | 925 | 123 | S3–40% | 13,8/23,9 | 20 |
АМТН 132 М6 | 4,5 | 890 | 123 | S3–40% | 12,9/2,3 | 14,3 |
АМТФ 132-Л6 | 7,5 | 925 | 140 | S3–40% | 20,2/34,9 | 21,7 |
АМТН 132-Л6 | 7 | 895 | 140 | S3–40% | 19,1/3,0 | 20,7 |
МТИ 160 М6 | 7 | 930 | 138 | S3–40% | ||
МТИ 160 М8 | 5 | 695 | S3–40% | |||
МТИ 160 L6 | 10.0 | 950 | 166 | S3–40% | ||
МТФ 311–6 | 11 | 945 | 180 | S3–40% | 29,3 | 43 |
МТН 311–6 | 11 | 940 | 200 | S3–40% | 29,3 | 43 |
МТФ 311–8 | 7,5 | 715 | 220 | S3–40% | 23 | 21 |
МТН 311–8 | 7,5 | 715 | 225 | S3–40% | 23.0 | 21 |
МТФ 312–6 | 15 | 955 | 220 | S3–40% | 37,5 | 48 |
МТН 312–6 | 15 | 955 | 220 | S3–40% | 37.5 | 48 |
МТФ312–8 | 11 | 705 | 225 | S3–40% | 32,7 | 46 |
МТН 312–8 | 11 | 705 | 225 | S3–40% | 32.7 | 46 |
МТФ 411–6 | 22 | 965 | 280 | S3–40% | 51 | 59 |
МТН 411–6 | 22 | 965 | 280 | S3–40% | 51 | 59 |
МТФ 411–8 | 15 | 710 | 280 | S3–40% | 44 | 46 |
МТН 411–8 | 15 | 710 | 280 | S3–40% | 44 | 46 |
МТФ 412–6 | 30 | 970 | 345 | S3–40% | 66 | 72 |
МТН 412–6 | 30 | 970 | 345 | S3–40% | 66 | 72 |
МТФ 412–8 | 22 | 720 | 345 | S3–40% | 58 | 58 |
МТН 412–8 | 22 | 720 | 345 | S3–40% | 58 | 58 |
4МТМ 200 LA6 | 22.0 | 960 | 270 | S3–40% | 51 | 59 |
4MTM 200 LA8 | 15.0 | 720 | 275 | S3–40% | 44 | 46 |
4MTM 200 LB6 | 30.0 | 960 | 300 | S3–40% | 66 | 72 |
4MTM 200 LB8 | 22.0 | 720 | 305 | S3–40% | 58 | 58 |
4MTM 225 M6 | 37.0 | 955 | 390 | S3–40% | 80 | 80 |
4MTM 225 M8 | 30.0 | 715 | 390 | S3–40% | 74 | 70 |
4MTM 225 L6 | 55.0 | 955 | 490 | S3–40% | 117 | 122 |
MKAФ 225 L6 | 55.0 | 970 | 490 | S3–40% | 117 | 122 |
4MTM 225 L8 | 37.0 | 720 | 470 | S3–40% | 88 | 76 |
4MTH 225 M6P3 | 52 | 940 | S3–40% | |||
4MTH 225 L6P3 | 75.0 | 945 | S3–40% | |||
MTH 511–6 | 37.0 | 955 | S3–40% | 80 | 80 | |
MTH 511–8 | 30.0 | 715 | S3–40% | 74 | 70 | |
MTH 512–6 | 55.0 | 955 | S3–40% | 117 | 122 | |
MTH 512–8 | 37.0 | 715 | S3–40% | 88 | 76 | |
4MTM 280 S6 | 75.0 | 955 | 740 | S3–40% | 149 | 180 |
4MTM 280 L6 | 110.0 | 970 | 970 | S3–40% | 216 | 168 |
4MTM 280 M8 | 55.0 | 720 | 720 | S3–40% | 116 | 147 |
4MTM 280 L8 | 75.0 | 725 | 970 | S3–40% | 155 | 145 |
4MTM 280 S10 | 45.0 | 570 | 715 | S3–40% | 109 | 167 |
4MTM 280 M10 | 60.0 | 575 | 825 | S3–40% | 140 | 162 |
4MTM 280 L10 | 75.0 | 575 | 975 | S3–40% | 175 | 150 |
MTH 611–10 | 45.0 | 570 | S3–40% | 109 | 167 | |
MTH 612–10 | 60.0 | 575 | S3–40% | 140 | 162 | |
MTH 612–10 | 110.0 | 970 | S3–40% | 216 | 168 | |
4MTH 400 S10 | 110.0 | 600 | 1250 | S3–40% | 240 | 251 |
4MTH 400 M10 | 132.0 | 600 | 1415 | S3–40% | 285 | 249 |
4MTH 400 L10 | 160.0 | 600 | 1575 | S3–40% | 355 | 242 |
Тип двигателя | Мощность, кВТ при ПВ 40% | Ммакс/ Мн |
КПД, % | Коэффициент мощности | Высота оси вращения, мм | Класс нагревостойкости |
ДМТФ 011-6 | 1,4 | 112 | F | |||
ДМТФ 012-6 | 2,2 | 112 | F | |||
ДМТФ 111-6 | 3,5 | 132 | F | |||
ДМТН 111-6 | 3 | 132 | H | |||
ДМТФ 112-6 | 5 | 132 | F | |||
ДМТН 112-6 | 4,5 | 132 | H | |||
АМТФ 132-М6 | 5 | 132 | F | |||
АМТН 132 М6 | 4,5 | 132 | H | |||
АМТФ 132-Л6 | 7,5 | 132 | F | |||
АМТН 132-Л6 | 7 | 132 | H | |||
МТИ 160 М6 | 7 | 160 | H | |||
МТИ 160 М8 | 5 | 160 | H | |||
МТИ 160 L6 | 10.0 | 160 | H | |||
МТФ 311-6 | 11 | 3,0 | 80 | 0,71 | 180 | H |
МТН 311-6 | 11 | 3.0 | 80.0 | 0.71 | 180 | H |
МТФ 311-8 | 7,5 | 3,0 | 76 | 0,65 | 180 | Ф |
МТН 311-8 | 7,5 | 3.0 | 76.0 | 0.65 | 180 | H |
МТФ 312-6 | 15 | 3,0 | 82 | 0,74 | 180 | Ф |
МТН 312-6 | 15 | 3.0 | 82.0 | 0.74 | 180 | H |
МТФ312-8 | 11 | 3,0 | 78,5 | 0,74 | 180 | Ф |
МТН 312-8 | 11 | 3,0 | 78.5 | 0.65 | 180 | H |
МТФ 411-6 | 22 | 2,8 | 86 | 0,76 | 225 | Ф |
МТН 411-6 | 22 | 2,8 | 86 | 0,76 | 225 | H |
МТФ 411-8 | 15 | 3,2 | 83 | 0,62 | 225 | Ф |
МТН 411-8 | 15 | 3,2 | 83 | 0,62 | 225 | Н |
МТФ 412-6 | 30 | 28 | 87 | 0,79 | 225 | Ф |
МТН 412-6 | 30 | 2.8 | 87.0 | 0.79 | 225 | H |
МТФ 412-8 | 22 | 3,0 | 83 | 0,7 | 225 | Ф |
МТН 412-8 | 22 | 3,0 | 83 | 0,7 | 225 | Н |
4МТМ 200 LA6 | 22.0 | 2.8 | 86.0 | 0.76 | 200 | H |
4MTM 200 LA8 | 15.0 | 3.2 | 83.0 | 0.62 | 200 | H |
4MTM 200 LB6 | 30.0 | 2.8 | 87.0 | 0.79 | 200 | H |
4MTM 200 LB8 | 22.0 | 3.0 | 83.0 | 0.7 | 225 | H |
4MTM 225 M6 | 37.0 | 3.0 | 87.0 | 0.81 | 225 | H |
4MTM 225 M8 | 30.0 | 2.9 | 85.0 | 0.72 | 225 | H |
4MTM 225 L6 | 55.0 | 2.9 | 88.0 | 0.81 | 225 | H |
MKAФ 225 L6 | 55.0 | 2.9 | 88.0 | 0.81 | 225 | H |
4MTM 225 L8 | 37.0 | 2.9 | 86.0 | 0.74 | 225 | H |
4MTH 225 M6P3 | 52 | 225 | Н | |||
4MTH 225 L6P3 | 75.0 | 225 | Н | |||
MTH 511-6 | 37.0 | 3.0 | 87.0 | 0.81 | H | |
MTH 511-8 | 30.0 | 2.9 | 85.0 | 0.72 | H | |
MTH 512-6 | 55.0 | 2.9 | 88.0 | 0.81 | H | |
MTH 512-8 | 37.0 | 2.9 | 86.0 | 0.74 | H | |
4MTM 280 S6 | 75.0 | 3.2 | 89.0 | 0.86 | 280 | H |
4MTM 280 L6 | 110.0 | 3.5 | 91.0 | 0.85 | 280 | H |
4MTM 280 M8 | 55.0 | 3.2 | 89.0 | 0.81 | 280 | H |
4MTM 280 L8 | 75.0 | 3.5 | 91.0 | 0.80 | 280 | H |
4MTM 280 S10 | 45.0 | 3.0 | 86.0 | 0.73 | 280 | H |
4MTM 280 M10 | 60.0 | 3.2 | 88.0 | 0.74 | 280 | H |
4MTM 280 L10 | 75.0 | 3.0 | 89.0 | 0.73 | 280 | H |
MTH 611-10 | 45.0 | 3.0 | 86.0 | 0.73 | H | |
MTH 612-10 | 60.0 | 3.2 | 88.0 | 0.74 | H | |
MTH 612-10 | 110.0 | 3.5 | 91.0 | 0.85 | H | |
4MTH 400 S10 | 110.0 | 90.5 | 0.73 | 400 | H | |
4MTH 400 M10 | 132.0 | 91.3 | 0.73 | 400 | H | |
4MTH 400 L10 | 160.0 | 91.3 | 0.73 | 400 | H |
У Вас есть вопросы?
Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами и ответит на все интересующие Вас вопросы