Электромагниты длинноходовые серии ЭМД
Назначение
Электромагниты (приводы) длинноходовые предназначены для применения в качестве привода для дистанционного управления различными механизмами, рабочие органы которых требуют возвратно-поступательного перемещения.
Электромагниты типа ЭМД заменяют выпускаемые Украиной электромагниты МИС, ЭМ33, ЭД, ЭМ44 и по своим характеристикам и присоединительным размерам полностью им соответствуют.
Электромагниты ЭМД рассчитаны для включения в сеть постоянного или переменного тока стандартных и редко применяемых напряжений.
Выводы катушки выполняются через электрический соединитель типа — СЭ11–19.
Климатическое исполнение — У3, Т3, УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Степень защиты — IР30 по ГОСТ 14255.
Технические характеристики электромагнитов
Габарит | Режим работы ПВ% |
Номинальное рабочее напряжение, В |
Номинальное тяговое усилие, Н |
Номинальный ход якоря, мм. |
Число циклов в час, ц/ч. |
Потребляемая мощность, не более,Вт |
Аналоги электромагнитов ЭМД с присоединительными размерами: |
|||
серия МИС | серия ЭМ33 | |||||||||
МИС | ЭМ44 | ЭМ33 | ЭД | |||||||
ЭМД-0 | 100,40 10 | 12; 24; 48; 110; 110 50гц; 127 50гц 220 50гц; 380 50гц | 10,0 15,0 | 10 | 2400 | 25 50 | МИС-0 | ЭМ33–2 | ЭД03 | |
ЭМД-1 | 100,40 10 | 15,0 20,0 | 15 | 2400 | 35 70 | МИС-1 | ЭМ33–3 | ЭД04 | ||
ЭМД-2 | 100,40 10 | 15,0 25,0 | 20 | 1200 | 45 90 | МИС-2 | ЭМ44–31 | ЭМ33–4 | ЭД05 | |
ЭМД-3 | 100,40 10 | 25,0 40,0 | 20 | 1200 | 55 110 | МИС-3 | ЭМ44–32 | ЭМ33–5 | ЭД06 | |
ЭМД-4 | 100,40 10 | 40,0 63,0 | 25 | 1200 | 65 130 | МИС-4 | ЭМ44–33 | ЭМ33–6 | ЭД07 | |
ЭМД-5 | 100,40 10 | 60,0 85,0 | 25 | 1200 | 75 150 | МИС-5 | ЭМ33–7 | ЭД08 | ||
ЭМД-6 | 100,40 10 | 80,0 120,0 | 30 | 600 | 85 170 | МИС-6 | ЭМ44–37 | ЭМ33–8 | ЭД09 |
Габаритные, установочные размеры и вес электромагнитов серии ЭМД
Тип | Размеры, мм | ||||||||
А | А1 | В | В1 | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | |
ЭМД-0 | 42 | 46 | 52 | 58 | 5,6 | - | - | 50 | 5,3 |
ЭМД-1 | 46 | 51 | 58 | 62 | 5,5 | 4 | 14 | 54 | 6,5 |
ЭМД-2 | 54 | 56 | 70 | 73 | 7 | 6 | 14 | 62 | 6,5 |
ЭМД-3 | 54 | 61 | 70 | 80 | 7 | 6 | 24 | 68 | 8 |
ЭМД-4 | 69 | 70 | 81 | 82 | 7 | 6 | 24 | 76 | 8 |
ЭМД-5 | 70 | 85 | 90 | 100 | 7 | 6 | 24 | 89 | 8 |
Д5 | С | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Масса, кг | |
ЭМД-0 | 12 | 90 | - | - | - | 4 | - | 75 | 0,4 |
ЭМД-1 | 16 | 97 | 87 | 6 | 16 | 5 | 8 | 95 | 0,5 |
ЭМД-2 | 33 | 110 | 95 | 6 | 16 | 5 | 8 | 105 | 0,92 |
ЭМД-3 | 31 | 115 | 130 | 6 | 20 | 5 | 10 | 122 | 1,76 |
ЭМД-4 | 37 | 120 | 140 | 6 | 20 | 5 | 10 | 148 | 3,0 |
ЭМД-5 | 37 | 130 | 143 | 6 | 20 | 5 | 10 | 151 | 5,0 |
ЭМД-6 | Размеры указаны на габаритном чертеже | 8,5 |
Электромагнит ЭМД-0;...;ЭМД-5 тянущего и толкающего исполнения
Электромагнит ЭМД-6 тянущего и толкающего исполнения
У Вас есть вопросы?
Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами и ответит на все интересующие Вас вопросы